

| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx383 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx383 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx234 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx465 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx465 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 79 | xxxxxxx499 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx499 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx499 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx114 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx674 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx674 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx674 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx937 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx937 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx770 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx770 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx770 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 90 | xxxxxxx661 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx661 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx695 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx695 | 北京 |
| 学科知识能力 | 92 | xxxxxxx695 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx555 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx555 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx941 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx941 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx941 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 88 | xxxxxxx448 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx448 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 89 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 学科知识能力 | 81 | xxxxxxx882 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx889 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx889 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx832 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx832 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx832 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx759 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx759 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 86 | xxxxxxx202 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx202 | 北京 |
| 学科知识能力 | 85 | xxxxxxx202 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx825 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx825 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 学科知识能力 | 78 | xxxxxxx564 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx241 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx306 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx306 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx306 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx874 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx874 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx440 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx440 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx440 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx269 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx747 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx747 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx747 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx731 | 北京 |
| 教育知识能力 | 78 | xxxxxxx731 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx595 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx595 | 北京 |
| 学科知识能力 | 90 | xxxxxxx595 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx751 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx751 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx972 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx972 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx972 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 87 | xxxxxxx898 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx898 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 76 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx918 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx112 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx112 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx112 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx466 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx466 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 教育知识能力 | 79 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 学科知识能力 | 93 | xxxxxxx872 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx656 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 91 | xxxxxxx449 | 北京 |
| 教育知识能力 | 91 | xxxxxxx449 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx449 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


