| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 84 | xxxxxxx155 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx155 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 92 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 学科知识能力 | 77 | xxxxxxx153 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 83 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx416 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx342 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx342 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 教育知识能力 | 82 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx736 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 85 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx451 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 87 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 教育知识能力 | 87 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 学科知识能力 | 83 | xxxxxxx896 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 92 | xxxxxxx300 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx300 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx631 | 北京 |
| 教育知识能力 | 83 | xxxxxxx631 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx631 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 93 | xxxxxxx713 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx713 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx601 | 北京 |
| 教育知识能力 | 77 | xxxxxxx601 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx601 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx668 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 74 | xxxxxxx754 | 北京 |
| 教育知识能力 | 81 | xxxxxxx754 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx754 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 77 | xxxxxxx633 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx633 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 78 | xxxxxxx939 | 北京 |
| 教育知识能力 | 84 | xxxxxxx939 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx939 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx430 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx430 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 84 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 教育知识能力 | 80 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 学科知识能力 | 79 | xxxxxxx230 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 教育知识能力 | 85 | xxxxxxx361 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 83 | xxxxxxx252 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx252 | 北京 |
| 学科知识能力 | 82 | xxxxxxx252 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 91 | xxxxxxx871 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx871 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 77 | xxxxxxx666 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx666 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx666 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 79 | xxxxxxx521 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx521 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 90 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 学科知识能力 | 89 | xxxxxxx797 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 74 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx573 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 85 | xxxxxxx836 | 北京 |
| 教育知识能力 | 89 | xxxxxxx836 | 北京 |
| 学科知识能力 | 86 | xxxxxxx836 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 89 | xxxxxxx420 | 北京 |
| 教育知识能力 | 92 | xxxxxxx420 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 82 | xxxxxxx147 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx147 | 北京 |
| 学科知识能力 | 84 | xxxxxxx147 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 78 | xxxxxxx369 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx369 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx353 | 北京 |
| 教育知识能力 | 93 | xxxxxxx353 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx353 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 76 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx632 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 81 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 教育知识能力 | 74 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 学科知识能力 | 88 | xxxxxxx654 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 86 | xxxxxxx951 | 北京 |
| 教育知识能力 | 76 | xxxxxxx951 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 88 | xxxxxxx859 | 北京 |
| 教育知识能力 | 88 | xxxxxxx859 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx859 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 75 | xxxxxxx924 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx924 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 80 | xxxxxxx192 | 北京 |
| 教育知识能力 | 86 | xxxxxxx192 | 北京 |
| 学科知识能力 | 80 | xxxxxxx192 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(小学) | 81 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 教育知识能力 | 90 | xxxxxxx245 | 北京 |
| 科目 | 分数 | 准考证号 | 考试省份 |
|---|---|---|---|
| 综合(中学) | 93 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 教育知识能力 | 75 | xxxxxxx344 | 北京 |
| 学科知识能力 | 76 | xxxxxxx344 | 北京 |
微信扫码回复1
直接领课
老师会尽快与您联系,请保证电话真实畅通~


